Gridinsoft Logo
File Icon

A Análise do Arquivo ABLETON PATCHER.exe

Análise Técnica

Nome do Arquivo ABLETON PATCHER.exe
Tipo de Arquivo
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Versão do Scanner 1.0.214.174
Versão do Banco de Dados 2025-04-17 18:00:17 UTC

Arquivo Limpo

Nenhuma ameaça detectada pelo nosso scanner

0%
Taxa de Detecção
3,407,631
Tamanho do Arquivo (bytes)
2025-04-17
Data de Análise

Verificar Outro Arquivo

Identificação do Arquivo

Tipo de Hash Valor Ação
MD5
90323b4d7e3ac78be87934f24523d03e
SHA1
a84126880cb403dbd86a8f38b5ba02c3c38f0ccb
SHA256
4c498410845a131670ae75fb6750d9b6f3d1e1abd1924619a0e759312b2c8714
SHA512
dec00959b54035df1918676fb2c4d1f7b47cce68f18468c99e77c312105174ba984babf16db635f6c22505d68fcf00944e33a093ae76e0b9cb232e3b4b2e6762
ImpHash
3f51013238ecd3ba60bfcfcfb45aecca

Análise PE

Informações Básicas

Ícone
Hash: 4a8b201deb3283354ca9c79748c9f8c1
Fuzzy: c107f94b0e19ce4e1e8c0dbb5a37ad39
dHash: ccc29cccc4ccb2e8
Base da Imagem 0x140000000
Ponto de Entrada 0x140001125
Tempo de Compilação 2023-12-10 16:30:37
Soma de Verificação 0x00341f99 (Real: 0x00341f99)
Versão do SO 4.0
Assinaturas PEiD PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Assinatura Digital No valid SignedData structure was found.
Importações 3 bibliotecas
KERNEL32, msvcrt, USER32
Exportações 0 funções
Recursos 3 Recursos
Seções 19 Seções

Seções PE

Nome Endereço Virtual Tamanho Virtual Tamanho Bruto Entropia Características MD5
.text 0x00001000 872,552 bytes 872,960 bytes 6.15 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ 2A2A21D18D8F6C92A1894BE963D8146D
.data 0x000d7000 12,128 bytes 12,288 bytes 0.34 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE 3D4BFE8BA1B81A08447A3AF399AEEB72
.rdata 0x000da000 74,624 bytes 74,752 bytes 4.85 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ 358439AFC12331E79C128F455F8B4F78
.pdata 0x000ed000 55,212 bytes 55,296 bytes 6.01 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ CD6D9A0AA1F3F7FCE077EBC5E993E564
.xdata 0x000fb000 80,064 bytes 80,384 bytes 4.91 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ 6AAB557EE198851B60A4FB318878E97D
.bss 0x0010f000 3,360 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.idata 0x00110000 6,308 bytes 6,656 bytes 4.21 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE F30A7A4241C88F33404E836963D8B5CA
.CRT 0x00112000 104 bytes 512 bytes 0.37 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE 7993B7E695B3686FE44FCDFCEF3F8807
.tls 0x00113000 16 bytes 512 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.rsrc 0x00114000 5,751 bytes 6,144 bytes 5.56 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE 8ACCD482BB94FDDE56BEE5FBC3CCF228
.reloc 0x00116000 5,864 bytes 6,144 bytes 5.38 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 400B466EB40AF445CA4F04A9B1E7DA20
/4 0x00118000 3,648 bytes 4,096 bytes 2.65 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 39E05FB9F506EF6F126CD2AFCF3B51D0
/19 0x00119000 353,830 bytes 354,304 bytes 5.97 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 99888EED79F208462FFE9C625CC43470
/31 0x00170000 12,365 bytes 12,800 bytes 4.90 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 61C32A55374B9700FF9453DBB5EB8641
/45 0x00174000 13,408 bytes 13,824 bytes 5.08 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ E476728456C00E481E9CB677AEBF6C36
/57 0x00178000 15,536 bytes 15,872 bytes 4.02 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ CE8B98438218250096390FD2BDC81179
/70 0x0017c000 6,318 bytes 6,656 bytes 4.48 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ A21BDEABB99AE94A4BB982C4B39B3DCD
/81 0x0017e000 5,115 bytes 5,120 bytes 5.14 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 91C3293CA6038ADB918D24CBACE4400C
/97 0x00180000 2,410 bytes 2,560 bytes 4.37 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ FBFB4C3650F3DA1F460A95C9586388B9

Análise de Recursos

Total de Recursos: 3 (5,451 bytes)
Tipo de Recurso Quantidade Tamanho Total Porcentagem
RT_ICON 1 4,264 bytes
78.2%
RT_GROUP_ICON 1 20 bytes
0.4%
RT_MANIFEST 1 1,167 bytes
21.4%

Análise da Cadeia de Certificados

Sem Assinaturas Digitais

Este arquivo não está assinado digitalmente.

Implicações de Segurança:
  • Não é possível verificar a identidade do editor
  • Maior risco de segurança ao executar este arquivo
  • Pode acionar avisos de segurança em alguns sistemas

⚠ Este arquivo não possui assinatura digital ou a cadeia de certificados não pôde ser verificada.
Tenha cuidado ao executar arquivos não assinados de fontes desconhecidas.

Status de Verificação do Certificado

No valid SignedData structure was found.

Recomendação: Verifique a fonte do arquivo e certifique-se de que venha de um editor confiável.

Lembre-se: Este é o Resultado do Scanner de Vírus Online

O Gridinsoft Anti-Malware possui um mecanismo de verificação de vírus muito mais poderoso. Recomendamos usá-lo para um diagnóstico mais preciso de sistemas infectados. Este breve guia ajudará você a instalar nosso produto principal para diagnósticos mais precisos:

Baixar Anti-Malware

Mantenha Seu Sistema Protegido

Este arquivo parece limpo, mas a manutenção regular de segurança é importante

  1. Verificações Regulares: Execute verificações semanais do sistema para detectar novas ameaças antes que possam causar danos.
  2. Mantenha o Software Atualizado: Certifique-se de que seu sistema operacional e todos os aplicativos tenham os patches de segurança mais recentes.
  3. Navegação Segura: Evite sites suspeitos e nunca baixe software de fontes não confiáveis.
  4. Segurança de E-mail: Seja cauteloso com anexos e links de e-mail, mesmo de contatos conhecidos.
Proteção Proativa
Este arquivo passou em todas as verificações de segurança, mas permaneça vigilante. Novas variantes de malware aparecem diariamente e podem escapar da detecção. Sempre verifique se os arquivos vêm de fontes oficiais e verifique as assinaturas digitais quando disponíveis.

Deixar um Comentário

Compartilhe seus pensamentos ou insights sobre este arquivo. Você concorda com nossa conclusão?

* Seu feedback pode influenciar nossa classificação, e tenha certeza de que seu e-mail permanecerá confidencial e será usado apenas para entrar em contato com você, se necessário.
Sua Pontuação para

Gridinsoft Anti-Malware

Cure seu PC de qualquer tipo de malware

GridinSoft Anti-Malware irá ajudá-lo a proteger seu computador contra spyware, trojans, backdoors, rootkits. Ele limpa seu sistema de módulos de propaganda irritantes e outras coisas maliciosas desenvolvidas por hackers.

Gridinsoft Anti-Malware