Gridinsoft Logo

Erto3e4rortoergn.exe Trojan Heuristic Análise

Análise Técnica

Nome do Arquivo erto3e4rortoergn.exe
Tipo de Arquivo
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Versão do Scanner 1.0.229.174
Versão do Banco de Dados 2025-11-20 19:00:27 UTC

Trojan.Heur!.02212023

Família de malware: Heuristic

Detecção heurística utiliza análise comportamental e reconhecimento de padrões para identificar ameaças potenciais sem assinaturas específicas. Esta abordagem proativa detecta comportamento de código suspeito que pode indicar presença de malware. A detecção pode ocasionalmente produzir falsos positivos quando software legítimo exibe padrões comportamentais similares.
N/A
Taxa de Detecção
40,478,208
Tamanho do Arquivo (bytes)
2025-11-20
Data de Análise

Verificar Outro Arquivo

Identificação do Arquivo

Tipo de Hash Valor Ação
MD5
b8784f278c4211f528c1963523f39c22
SHA1
da6e1cc7216a964a3513bdd96cf3468529f0626b
SHA256
f572e93b358e9da6f1c48f418ec1b978b222658ff4ee716679473f8159a3a514
SHA512
b205ea63b7e7cde490584f00d3776c45c4e7fd29501b8aa40dfa78be28fbe8c99bf9d2c2a31fecde370e61b9795020a512b098e7849178ac048053ddd97c6a54
ImpHash
253d5c2e9faf33bfb1cf4681d443d65b

Análise PE

Informações Básicas

Base da Imagem 0x140000000
Ponto de Entrada 0x143ae3f56
Tempo de Compilação 2025-11-06 06:20:03
Soma de Verificação 0x00000000 (Real: 0x026a1291)
Versão do SO 6.0
Assinaturas PEiD PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Assinatura Digital No valid SignedData structure was found.
Importações 12 bibliotecas
Exportações 0 funções
Recursos 1 Recursos
Seções 36 Seções

Seções PE

Nome Endereço Virtual Tamanho Virtual Tamanho Bruto Entropia Características MD5
.text 0x00001000 104,099 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rdata 0x0001b000 16,308 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.data 0x0001f000 14,160,456 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.pdata 0x00da1000 3,036 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rl8p3q 0x00da2000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nf6c4q 0x00da3000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.sk1y9t 0x00da4000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.vw5z2n 0x00da5000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.tm8h3x 0x00da6000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.xk7m9 0x00da7000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rt9f6p 0x00da8000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.qt4y8m 0x00da9000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.kx8b4j 0x00daa000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nx2w5v 0x00dab000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.qf9c1l 0x00dac000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nz4w6v 0x00dad000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.fl7r2p 0x00dae000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.hy1q7m 0x00daf000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.mp6g3k 0x00db0000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.lq7z2p 0x00db1000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.mz8d7l 0x00db2000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.cv4b8m 0x00db3000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.ds3c8l 0x00db4000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bg6s1n 0x00db5000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.fj9r6k 0x00db6000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.jw9k3h 0x00db7000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bt2h5s 0x00db8000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.wp5d1n 0x00db9000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bl6y9s 0x00dba000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.jy7d8x 0x00dbb000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.xh3g5w 0x00dbc000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.pr2v5x 0x00dbd000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.themdia 0x00dbe000 22,264,372 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.themdia 0x022fa000 2,896 bytes 3,072 bytes 0.29 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE 9C1DB49CED1F546A8419DA0AF086806E
.themdia 0x022fb000 40,472,492 bytes 40,472,576 bytes 7.74 (Empacotado/Criptografado) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ FE3BB7A1F7FAB9E364167799371A68DC
.rsrc 0x04994000 469 bytes 512 bytes 4.73 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ 511CD0ED793626D6FB7A48A3FF94A521
Alerta de Análise de Entropia

1 seção(ões) com alta entropia (≥7.5) detectada(s) - possível empacotamento/criptografia

Análise de Recursos

Total de Recursos: 1 (381 bytes)
Tipo de Recurso Quantidade Tamanho Total Porcentagem
RT_MANIFEST 1 381 bytes
100%

Análise da Cadeia de Certificados

Sem Assinaturas Digitais

Este arquivo não está assinado digitalmente.

Implicações de Segurança:
  • Não é possível verificar a identidade do editor
  • Maior risco de segurança ao executar este arquivo
  • Pode acionar avisos de segurança em alguns sistemas

⚠ Este arquivo não possui assinatura digital ou a cadeia de certificados não pôde ser verificada.
Tenha cuidado ao executar arquivos não assinados de fontes desconhecidas.

Status de Verificação do Certificado

No valid SignedData structure was found.

Recomendação: Verifique a fonte do arquivo e certifique-se de que venha de um editor confiável.

Remoção de Trojan.Heur!.02212023

O Gridinsoft tem a capacidade de identificar e eliminar Trojan.Heur!.02212023 sem requerer intervenção adicional do usuário.

Baixar Anti-Malware

Instruções de Remoção

Siga estas etapas para remover completamente a ameaça do seu sistema

  1. Comece baixando o Gridinsoft Anti-Malware para o seu computador.
  2. Clique duas vezes no arquivo gsam-pt-install.exe e siga as instruções na tela para instalar o programa.
  3. Após a conclusão da instalação do Gridinsoft Anti-Malware, o programa será aberto na tela de Verificação.
  4. Clique no botão "Verificação Padrão" para começar a verificar seu computador em busca de ameaças.
  5. Após o término do processo de verificação, clique em "Limpar Agora" para remover quaisquer ameaças detectadas.
  6. Se solicitado, reinicie seu sistema para concluir o processo de remoção e garantir que todas as ameaças sejam eliminadas.
Importante: Antes de Começar
Desconecte-se da internet para evitar que o malware se espalhe ou baixe ameaças adicionais. Execute a verificação em Modo de Segurança para melhor detecção e remoção de ameaças persistentes.

Deixar um Comentário

Compartilhe seus pensamentos ou insights sobre este arquivo. Você concorda com nossa conclusão?

Seu feedback pode influenciar nossa classificação, e tenha certeza de que seu e-mail permanecerá confidencial e será usado apenas para entrar em contato com você, se necessário.

Sua Pontuação para
/

Gridinsoft Anti-Malware

Fique Livre de Malware: Mantenha Seu PC Protegido com Gridinsoft Anti-Malware

Gridinsoft Anti-Malware oferece exatamente isso—tranquilidade com uma solução robusta e fácil de usar que é constantemente atualizada para combater as ameaças mais recentes. Projetado por especialistas em cibersegurança, fornece proteção em tempo real e remoção de malware sem esforço. Não se trata apenas de detectar ameaças; trata-se de aprimorar sua vida digital com segurança ininterrupta. Experimente e descubra como é navegar sem preocupações!

Gridinsoft Anti-Malware