Gridinsoft Logo

App.exe Malware XWorm Análise

Análise Técnica

Nome do Arquivo app.exe
Tipo de Arquivo
PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows
Versão do Scanner 1.0.165.174
Versão do Banco de Dados 2024-02-17 03:00:21 UTC

Malware.Win64.XWorm.tr

Família de malware: XWorm

XWorm é um Trojan de Acesso Remoto fornecendo controle não autorizado do sistema para atores de ameaças. Habilita monitoramento de atividades, roubo de dados e execução de operações maliciosas em sistemas comprometidos.
N/A
Taxa de Detecção
293,430
Tamanho do Arquivo (bytes)
2024-02-17
Data de Análise

Verificar Outro Arquivo

Identificação do Arquivo

Tipo de Hash Valor Ação
MD5
a916b72f95566268aeca2298759b2018
SHA1
dc449a1a8200a1ced9ea6d681c4738700d6a015f
SHA256
1f833964e95405776234ba73738ca25360c43a54ed71030c978fdf56d1cf11ba
SHA512
36210c0be16498d7c41095b0841d0472ab5bd1afda5051fbbcf119117c3763686602b4a9d49d9954839d8c33047870bbdd470c9e29dfd628ff0eac8671a1618c
ImpHash
3e4ea5a76e68c74643536824830b0523

Análise PE

Informações Básicas

Base da Imagem 0x140000000
Ponto de Entrada 0x1400010f6
Tempo de Compilação 2024-02-05 17:08:29
Soma de Verificação 0x0004c384 (Real: 0x0004c384)
Versão do SO 4.0
Assinaturas PEiD PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows
Assinatura Digital The PE file does not contain a certificate table.
Importações 3 bibliotecas
KERNEL32, msvcrt, USER32
Exportações 0 funções
Recursos 1 Recursos
Seções 20 Seções

Seções PE

Nome Endereço Virtual Tamanho Virtual Tamanho Bruto Entropia Características MD5
.text 0x00001000 117,496 bytes 117,760 bytes 5.99 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 2CD28190633C61882FA57F64938C31EA
.data 0x0001e000 53,136 bytes 53,248 bytes 7.44 (Comprimido) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES A11F8630C0358F45BC706E364F929D9C
.rdata 0x0002b000 8,576 bytes 8,704 bytes 5.24 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 8C0086192FF221A1362B3762C68A07FD
/4 0x0002e000 4 bytes 512 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.pdata 0x0002f000 5,952 bytes 6,144 bytes 5.29 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 6A96851ED50B31A6600DB8C820C2963A
.xdata 0x00031000 5,864 bytes 6,144 bytes 3.98 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES FE56ED9C1D64D839FFDD4ED898BB8057
.bss 0x00033000 3,440 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.idata 0x00034000 4,104 bytes 4,608 bytes 4.10 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES D773DF2B0D4FFE980D8352EA31C0434A
.CRT 0x00036000 112 bytes 512 bytes 0.43 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES A3453752D96B07DF53CED805F3DF1BC0
.tls 0x00037000 16 bytes 512 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.rsrc 0x00038000 552 bytes 1,024 bytes 3.41 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES BFA1C04600A1C8B2E8C1FC6B14F6DD19
.reloc 0x00039000 216 bytes 512 bytes 2.51 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 3011FB66F84AF6CB9307D0D7CAC632D6
/14 0x0003a000 144 bytes 512 bytes 0.54 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES DE13DBF0BB46F986C063D4848CD1F2B5
/29 0x0003b000 9,944 bytes 10,240 bytes 5.61 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES BB0C1B9FC5CE9C2912FF24F2523CC181
/41 0x0003e000 1,090 bytes 1,536 bytes 3.97 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 445310D78317DFE90942A16CF6CD9A00
/55 0x0003f000 1,314 bytes 1,536 bytes 4.83 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 5FB3B4400A9ED9DBD8C73BAF4BADE3A6
/67 0x00040000 448 bytes 512 bytes 2.95 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES FF49B236E696D0F3F554F8D2714E9603
/80 0x00041000 132 bytes 512 bytes 2.02 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES E647DC8783FC2F6F90F3541C4DB762C0
/91 0x00042000 945 bytes 1,024 bytes 4.18 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 60F8D74B656D5D047E4471243008977B
/107 0x00043000 170 bytes 512 bytes 1.64 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES B8FCD785A65F6FEE8172BACF46FEFF32
Alerta de Análise de Entropia

1 seção(ões) com entropia elevada (≥6.5) - possível compressão

Análise de Recursos

Total de Recursos: 1 (458 bytes)
Tipo de Recurso Quantidade Tamanho Total Porcentagem
RT_MANIFEST 1 458 bytes
100%

Análise da Cadeia de Certificados

Sem Assinaturas Digitais

Este arquivo não está assinado digitalmente.

Implicações de Segurança:
  • Não é possível verificar a identidade do editor
  • Maior risco de segurança ao executar este arquivo
  • Pode acionar avisos de segurança em alguns sistemas

⚠ Este arquivo não possui assinatura digital ou a cadeia de certificados não pôde ser verificada.
Tenha cuidado ao executar arquivos não assinados de fontes desconhecidas.

Status de Verificação do Certificado

The PE file does not contain a certificate table.

Recomendação: Verifique a fonte do arquivo e certifique-se de que venha de um editor confiável.

Remoção de Malware.Win64.XWorm.tr

O Gridinsoft tem a capacidade de identificar e eliminar Malware.Win64.XWorm.tr sem requerer intervenção adicional do usuário.

Baixar Anti-Malware

Instruções de Remoção

Siga estas etapas para remover completamente a ameaça do seu sistema

  1. Comece baixando o Gridinsoft Anti-Malware para o seu computador.
  2. Clique duas vezes no arquivo gsam-pt-install.exe e siga as instruções na tela para instalar o programa.
  3. Após a conclusão da instalação do Gridinsoft Anti-Malware, o programa será aberto na tela de Verificação.
  4. Clique no botão "Verificação Padrão" para começar a verificar seu computador em busca de ameaças.
  5. Após o término do processo de verificação, clique em "Limpar Agora" para remover quaisquer ameaças detectadas.
  6. Se solicitado, reinicie seu sistema para concluir o processo de remoção e garantir que todas as ameaças sejam eliminadas.
Importante: Antes de Começar
Desconecte-se da internet para evitar que o malware se espalhe ou baixe ameaças adicionais. Execute a verificação em Modo de Segurança para melhor detecção e remoção de ameaças persistentes.

Deixar um Comentário

Compartilhe seus pensamentos ou insights sobre este arquivo. Você concorda com nossa conclusão?

* Seu feedback pode influenciar nossa classificação, e tenha certeza de que seu e-mail permanecerá confidencial e será usado apenas para entrar em contato com você, se necessário.
Sua Pontuação para

Gridinsoft Anti-Malware

Cure seu PC de qualquer tipo de malware

GridinSoft Anti-Malware irá ajudá-lo a proteger seu computador contra spyware, trojans, backdoors, rootkits. Ele limpa seu sistema de módulos de propaganda irritantes e outras coisas maliciosas desenvolvidas por hackers.

Gridinsoft Anti-Malware